| Type of product/service | Education and further education |
| Name of product/service | health report - Gesundheitsbefragung |
| Description | Die grössten Gesundheitsförderungs-Potentiale identifizieren, sowie die Ursachen für Stress und Fehlbelastungen ermitteln. Ob und wann diese Faktoren die Gesundheit beeinträchtigen, wird von der Art und dem Grad der Häufig werden einzelne Massnahmen zur Gesundheitsförderung angeboten – ob diese sich wirklich mit den Bedürfnissen und Gesundheitspotentialen der Mitarbeitenden decken, bliebt oft ungewiss. Ebenso fehlen messbare Indikatoren um die Wirkung der BGF-Massnahmen zu überprüfen. Mit Hilfe des health report können sowohl die Belastungen, als auch die positiven Ressourcen ermittelt werden. |
| Organization | fit im job AG |
| Country | Switzerland |
| Attachment | case9_axawinterthur-healthreport.pdf |
| Internet address | http://www.fitimjob.ch/de/dienst_anal ... |
